- 線上報名系統建議使用 Google Chrome 瀏覽器進行最佳化操作!
計畫領域
計畫類別
執行頻率
微生物測試領域
細胞產品測試領域
分子生物測試領域
醫學測試領域
化學測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年三次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T00001 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-03-15 | 2021-02-22 | |
SL110T00002 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 7,000 | 一年三次(一) | 奶粉 | 25 g | 2021-03-22 | 2021-03-01 | |
SL110T00004 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 12,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-04-06 | 2021-03-16 | |
SL110T00004 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-04-06 | 2021-03-16 | |
SL110T00004 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-04-06 | 2021-03-16 | |
SL110T00005 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-04-19 | 2021-03-29 | |
SL110T00009 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 60 mL | 2021-05-24 | 2021-05-03 | |
SL110T00010 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T00012 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 7,000 | 一年三次(二) | 魚粉 | 25 g | 2021-06-28 | 2021-06-07 | |
SL110T00016 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 12,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-07-12 | 2021-06-21 | |
SL110T00016 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-07-12 | 2021-06-21 | |
SL110T00016 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-07-12 | 2021-06-21 | |
SL110T00017 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-07-19 | 2021-06-28 | |
SL110T00020 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 60 mL | 2021-08-16 | 2021-07-26 | |
SL110T00022 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-09-27 | 2021-09-06 | |
SL110T00023 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 7,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-10-18 | 2021-09-27 | |
SL110T00024 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 12,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-10-25 | 2021-10-04 | |
SL110T00024 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-10-25 | 2021-10-04 | |
SL110T00024 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-10-25 | 2021-10-04 | |
SL110T00025 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-11-01 | 2021-10-11 | |
SL110T00026 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 定量 | 8,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2021-12-13 | 2021-11-22 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T00003 | 食品中志賀氏桿菌 | 定性 | 7,700 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2021-03-23 | 2021-03-02 | |
SL110T00006 | 食品中仙人掌桿菌 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 乳品 | 60 mL | 2021-04-20 | 2021-03-30 | |
SL110T00007 | 包裝飲用水中大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌 | 定量 | 15,400 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 700 mL | 2021-05-03 | 2021-04-12 | |
SL110T00007 | 包裝飲用水中糞便性鏈球菌、綠膿桿菌 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 700 mL | 2021-05-03 | 2021-04-12 | |
SL110T00007 | 包裝飲用水大腸桿菌群 | 定量 | 7,700 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 700 mL | 2021-05-03 | 2021-04-12 | |
SL110T00008 | 食品中腸炎弧菌 | 定量 | 9,900 | 一年一次 | 魚粉 | 50 g | 2021-05-10 | 2021-04-19 | |
SL110T00011 | 食品中總乳酸菌數 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 50g | 2021-06-21 | 2021-05-31 | |
SL110T00013 | 乳品中單核球增多性李斯特菌 | 定性 | 7,000 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2021-06-29 | 2021-06-08 | |
SL110T00014 | 一般食品中單核球增多性李斯特菌 | 定量 | 7,000 | 一年一次 | 豬肉/牛肉 | 125 g | 2021-07-05 | 2021-06-14 | |
SL110T00015 | 一般食品中單核球增多性李斯特菌 | 定性 | 7,000 | 一年一次 | 豬肉/牛肉 | 125 g | 2021-07-06 | 2021-06-15 | |
SL110T00018 | 食品中阪崎腸桿菌 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 乳品 | 60 mL | 2021-07-26 | 2021-07-05 | |
SL110T00019 | 食品中病原性大腸桿菌O157:H7 | 定性 | 9,000 | 一年一次 | 蘿蔔泥 | 25 g | 2021-07-27 | 2021-07-06 | |
SL110T00021 | 食品中金黃色葡萄球菌總腸毒素 | 定性 | 9,000 | 一年一次 | 乳品 | 60 mL | 2021-08-17 | 2021-07-27 |
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T01001 | 環境水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 冷卻水塔水 | 500 mL | 2021-04-12 | 2021-03-22 | |
SL110T01002 | 飲用水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 飲用水 | 500 mL | 2021-04-13 | 2021-03-23 | |
SL110T01003 | 水質退伍軍人菌 | 定量 | 16,500 | 一年一次 | 冷卻水塔水/水龍頭水─飲用水 | 600 mL | 2021-08-30 | 2021-08-09 |
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T02001 | 西藥無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 9,900 | 一年一次 | 洗眼液 | 120 mL | 2021-05-18 | 2021-04-27 | |
SL110T02002 | 藥品中嗜氧性微生物總生菌數、總真菌數 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 25 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T02003 | 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌 | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2021-12-06 | 2021-11-15 | |
SL110T02004 | 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2021-12-07 | 2021-11-16 |
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T03001 | 化粧品中大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌 | 定性 | 9,900 | 一年一次 | 化妝水 | 60 mL | 2021-08-10 | 2021-07-20 | |
SL110T03002 | 化粧品中需氧總生菌數、總真菌數 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 蜜粉 | 1 g | 2021-09-07 | 2021-08-17 | |
SL110T03003 | 化粧品防腐劑效能試驗(挑戰性試驗) | 定量 | 49,500 | 一年一次 | 化粧水 | 120 mL | 2021-09-28 | 2021-09-07 |
測試類別-醫療器材
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T04001 | 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗)、Bioburden及Recovery試驗 | 定量 | 12,000 | 一年一次 | 針筒/導管 | 10支/10份 | 2021-08-23 | 2021-08-02 | |
SL110T04001 | 醫療器材Bioburden及Recovery試驗 | 定量 | 7,000 | 一年一次 | 針筒/導管 | 10支/10份 | 2021-08-23 | 2021-08-02 | |
SL110T04001 | 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定量 | 7,000 | 一年一次 | 針筒/導管 | 10支/10份 | 2021-08-23 | 2021-08-02 |
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T30003 | 細胞產品中黴漿菌 | 定性 | 20,000 | 一年兩次(一) | 冷凍細胞 | 12 mL | 2021-05-25 | 2021-05-04 | |
SL110T30004 | 細胞產品中黴漿菌 | 定性 | 20,000 | 一年兩次(二) | 冷凍細胞 | 12 mL | 2021-10-04 | 2021-09-13 |
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T30001 | 細胞產品中內毒素 | 定量 | 20,000 | 一年一次 | 無熱原水 | 5 mL | 2021-05-04 | 2021-04-13 | |
SL110T30002 | 細胞產品無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 12,000 | 一年一次 | 細胞培養液 | 1mL 10管 | 2021-05-17 | 2021-04-26 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T09001 | 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌、乳酸雙叉乳酸桿菌、嗜熱鏈球菌 | 定性 | 22,000 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09001 | 菌種鑑定-乳酸雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium lactis | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09001 | 菌種鑑定-嗜熱鏈球菌-Streptococcus thermophilus | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09001 | 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium longum | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09002 | 菌種鑑定-雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium bifidum | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09003 | 菌種鑑定-糞腸球菌-Enterococcus faecalis | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09004 | 菌種鑑定-短雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium breve | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09005 | 菌種鑑定-發酵乳酸桿菌-Lactobacillus fermentum | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09006 | 菌種鑑定-鼠李糖乳酸桿菌-Lactobacillus rhamnosus | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09007 | 菌種鑑定-嗜酸乳酸桿菌-Lactobacillus acidophilus | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09008 | 菌種鑑定-短乳酸桿菌-Lactobacillus brevis | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09009 | 菌種鑑定-副乾酪乳酸桿菌-Lactobacillus paracasei | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09010 | 菌種鑑定-唾液鏈球菌-Streptococcus salivarius | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09011 | 菌種鑑定-嬰兒雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium infantis | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2021-05-11 | 2021-04-20 | |
SL110T09012 | 成分鑑定-植物性成分 (五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) | 定性 | 16,500 | 一年一次 | 乾燥素料 | 5 g | 2021-08-09 | 2021-07-19 | |
SL110T09013 | 成分鑑定-動物性成分 (牛、羊、豬、雞、魚) | 定性 | 16,500 | 一年一次 | 乾燥絞肉 | 5 g | 2021-08-09 | 2021-07-19 | |
SL110T09014 | 成分鑑定-冬蟲夏草 (中華被毛孢) 成分 | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2021-10-05 | 2021-09-14 | |
SL110T09015 | 成分鑑定-蛹蟲草成分 | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2021-10-05 | 2021-09-14 | |
SL110T09016 | 成分鑑定-牛樟芝成分 | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2021-10-05 | 2021-09-14 | |
SL110T09017 | 成分鑑定-金絲燕 (Aerodramus) 成分 | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2021-10-05 | 2021-09-14 | |
SL110T09018 | 過敏原鑑定-麩質成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09019 | 過敏原鑑定-牛奶成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09020 | 過敏原鑑定-蛋成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09021 | 過敏原鑑定-黃豆成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09022 | 過敏原鑑定-芒果成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09023 | 過敏原鑑定-花生成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09024 | 過敏原鑑定-杏仁成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09025 | 過敏原鑑定-甲殼類 (螃蟹、蝦) 成分 | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T09026 | 未知菌鑑定 | 定性 | 19,800 | 一年一次 | 乳品 | 60 mL | 2021-12-14 | 2021-11-23 |
測試類別-基因改造食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T40001 | 基因改造玉米10項轉殖品項檢測 | 定量 | 16,500 | 一年一次 | 玉米粉 | 10 g | 2021-05-03 | 2021-04-12 | |
SL110T40002 | 基因改造大豆13項轉殖品項檢測 | 定量 | 22,000 | 一年一次 | 黃豆粉 | 10 g | 2021-05-03 | 2021-04-12 |
測試類別-醫學
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T29001 | 分枝桿菌抗酸性染色 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 抹片 | 1份 (2片) | 2021-10-19 | 2021-09-28 |
測試類別-食品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 | 定量 | 17,600 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 | 定量 | 13,200 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-水分、灰分、鈉 | 定量 | 11,000 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 | 定量 | 13,200 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-水分、灰分 | 定量 | 6,600 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 | 定量 | 8,800 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10008 | 食品營養素-鈉 | 定量 | 4,400 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2021-05-31 | 2021-05-10 | |
SL110T10020 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 | 定量 | 17,600 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 | 定量 | 13,200 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-水分、灰分、鈉 | 定量 | 11,000 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 | 定量 | 13,200 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-水分、灰分 | 定量 | 6,600 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 | 定量 | 8,800 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 | |
SL110T10020 | 食品營養素-鈉 | 定量 | 4,400 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2021-09-06 | 2021-08-16 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T10001 | 食品中咖啡因 | 定量 | 7,000 | 一年一次 | 咖啡/紅茶 | 40 mL | 2021-03-15 | 2021-02-22 | |
SL110T10002 | 食品中硼酸及其鹽類 | 定性 | 7,700 | 一年一次 | 魚板/油麵 | 22 g | 2021-03-22 | 2021-03-01 | |
SL110T10003 | 食品中三聚氰胺 | 定量 | 9,000 | 一年一次 | 牛奶/奶粉 | 40 mL/15 g | 2021-03-29 | 2021-03-08 | |
SL110T10004 | 食品中防腐劑-苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸及對羥苯甲酸 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 紅茶/可樂 | 40 mL | 2021-04-19 | 2021-03-29 | |
SL110T10005 | 食品中過氧化氫 | 定性 | 7,700 | 一年一次 | 甜不辣/魚板 | 15 g | 2021-05-10 | 2021-04-19 | |
SL110T10006 | 食品中甜味劑- 醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 飲料 | 20 mL | 2021-05-17 | 2021-04-26 | |
SL110T10007 | 食品中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 | 定量 | 13,500 | 一年一次 | 穀類/油脂類 | 110 g/80 g | 2021-05-24 | 2021-05-03 | |
SL110T10009 | 食品中丙酸 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 麵包/糕餅 | 55 g | 2021-06-21 | 2021-05-31 | |
SL110T10010 | 食品營養素-飽和脂肪總量及反式脂肪總量 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 餅乾/奶油 | 40 g/40 mL | 2021-06-28 | 2021-06-07 | |
SL110T10011 | 食品營養素- 糖類 (總糖、葡萄醣、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖) | 定量 | 9,000 | 一年一次 | 紅茶/麥茶 | 20 mL | 2021-07-05 | 2021-06-14 | |
SL110T10012 | 食品中動物用藥多重殘留分析 | 定量 | 18,700 | 一年一次 | 動物內臟 | 20 g | 2021-07-12 | 2021-06-21 | |
SL110T10013 | 食品中二氧化硫 | 定量 | 7,700 | 一年一次 | 筍絲/蝦米 | 20 g | 2021-07-20 | 2021-06-29 | |
SL110T10014 | 食品中著色劑8項 | 定性 | 13,000 | 一年一次 | 糖果/飲料 | 50 g/100 mL | 2021-08-09 | 2021-07-19 | |
SL110T10015 | 食品中農藥多重殘留分析 | 定量 | 16,500 | 一年一次 | 蔬果類/穀類 | 50 g | 2021-08-10 | 2021-07-20 | |
SL110T10016 | 食品中鹽分 | 定量 | 6,500 | 一年一次 | 調味料/醃漬食品 | 25 g | 2021-08-23 | 2021-08-02 | |
SL110T10017 | 食品中總氮 | 定量 | 7,000 | 一年一次 | 醬油 | 50 mL | 2021-08-23 | 2021-08-02 | |
SL110T10018 | 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 | 定量 | 16,500 | 一年一次 | 飲料/油脂類 | 20 mL | 2021-08-30 | 2021-08-09 | |
SL110T10019 | 食品中Monacolin K | 定量 | 22,000 | 一年一次 | 健康食品 | 5 g | 2021-08-30 | 2021-08-09 | |
SL110T10021 | 食品中對羥苯甲酸酯類防腐劑 | 定量 | 16,500 | 一年一次 | 醬油/飲料 | 20 mL | 2021-10-04 | 2021-09-13 | |
SL110T10022 | 食品中Brix、可滴定酸及pH | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 蔬果製品 | 50 mL | 2021-10-18 | 2021-09-27 | |
SL110T10023 | 食品中著色劑多重殘留分析 | 定性 | 16,500 | 一年一次 | 飲料/糖果 | 20 mL/20 g | 2021-10-25 | 2021-10-04 | |
SL110T10024 | 食品中總重金屬 (以鉛計) | 定性 | 7,700 | 一年一次 | 燕麥片/蛋白粉 | 15 g | 2021-11-01 | 2021-10-11 | |
SL110T10025 | 食品中橘黴素 | 定量 | 22,000 | 一年一次 | 紅麴米/紅糟醬 | 20 g | 2021-11-02 | 2021-10-12 | |
SL110T10026 | 食品中酸價及過氧化價 | 定量 | 15,000 | 一年一次 | 沙拉油/豬油 | 110 mL | 2021-11-22 | 2021-11-01 | |
SL110T10026 | 食品中過氧化價 | 定量 | 7,700 | 一年一次 | 沙拉油/豬油 | 110 mL | 2021-11-22 | 2021-11-01 | |
SL110T10026 | 食品中酸價 | 定量 | 7,700 | 一年一次 | 沙拉油/豬油 | 110 mL | 2021-11-22 | 2021-11-01 | |
SL110T10027 | 食品中重金屬-砷、鉛、銅、銻 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 紅茶/麥茶 | 20 mL | 2021-11-29 | 2021-11-08 | |
SL110T10028 | 食品中亞硝酸鹽 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 香腸/火腿 | 20 g | 2021-12-06 | 2021-11-15 | |
SL110T10029 | 食品中動物用藥-氯黴素類 | 定量 | 19,800 | 一年一次 | 牛奶/蜂蜜 | 25 g | 2021-12-06 | 2021-11-15 | |
SL110T10030 | 食品中甲醛 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 豆干/米粉 | 50 g | 2021-12-14 | 2021-11-23 |
測試類別-水產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T15001 | 水產品中揮發性鹽基態氮 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 魚片 | 20 g | 2021-12-13 | 2021-11-22 | |
SL110T15002 | 水產品中重金屬-鉛、鎘 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 魚片 | 20 g | 2021-12-13 | 2021-11-22 |
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T11001 | 飲用水重金屬-砷、鉛、鎘、汞、銻 | 定量 | 12,000 | 一年一次 | 飲用水 | 100 mL | 2021-08-23 | 2021-08-02 |
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T12001 | 中藥材與中藥製劑中總重金屬 (以鉛計) | 定性 | 8,800 | 一年一次 | 百合/枸杞子 (中藥製劑) | 15 g | 2021-04-12 | 2021-03-22 | |
SL110T12002 | 中藥材與中藥製劑中重金屬-砷、鉛、鎘、汞、銅、鉻 | 定量 | 15,000 | 一年一次 | 枸杞子 (中藥製劑)/百合 | 20 mL/15 g | 2021-07-19 | 2021-06-28 | |
SL110T12003 | 中藥材與中藥製劑中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 | 定量 | 19,800 | 一年一次 | 茯苓/木瓜 (中藥製劑) | 60 g | 2021-07-26 | 2021-07-05 | |
SL110T12004 | 中藥材與中藥製劑中二氧化硫 | 定量 | 8,800 | 一年一次 | 木瓜粉 (中藥製劑)/百合 (中藥材) | 20 g | 2021-10-04 | 2021-09-13 | |
SL110T12005 | 中藥材中總灰分、酸不溶性灰分、乾燥減重法 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 百合/玉米鬚 | 50 g | 2021-11-01 | 2021-10-11 |
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL110T13001 | 化粧品中重金屬-砷、鉛、鎘、汞 | 定量 | 12,100 | 一年一次 | 化妝水 | 20 mL | 2021-09-27 | 2021-09-06 | |
SL110T13002 | 化粧品中對羥苯甲酸及對羥苯甲酸酯類防腐劑 | 定量 | 19,800 | 一年一次 | 化妝水 | 20 mL | 2021-10-25 | 2021-10-04 |