台美能力試驗專區

  • 線上報名系統
    建議使用 Google Chrome 瀏覽器進行最佳化操作!
計畫領域 計畫類別 執行頻率
微生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年三次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T00012 食品中黴菌及酵母菌數 定量 10,000 一年三次(二) 乳品 202 mL 2024-06-17 2024-05-27
SL113T00013 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(二) 魚粉 25 g 2024-06-18 2024-05-28
SL113T00018 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 12,600 一年三次(二) 乳品 202 mL 2024-07-08 2024-06-17
SL113T00018 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 8,400 一年三次(二) 乳品 202 mL 2024-07-08 2024-06-17
SL113T00018 食品中總生菌數 定量 8,400 一年三次(二) 乳品 202 mL 2024-07-08 2024-06-17
SL113T00020 食品中腸桿菌科 定量 8,500 一年三次(二) 乳品 60 mL 2024-07-15 2024-06-24
SL113T00021 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) 定量 8,500 一年三次(二) 乳品 202 mL 2024-07-29 2024-07-08
SL113T00022 食品中黴菌及酵母菌數 定量 10,000 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-08-12 2024-07-22
SL113T00024 食品中腸桿菌科 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-10-14 2024-09-23
SL113T00025 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-10-15 2024-09-24
SL113T00026 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 12,600 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-10-21 2024-09-30
SL113T00026 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-10-21 2024-09-30
SL113T00026 食品中總生菌數 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-10-21 2024-09-30
SL113T00027 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2024-11-04 2024-10-14
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T00014 乳品中單核球增多性李斯特菌(定量) 定量 8,500 一年一次 奶粉 25 g 2024-06-24 2024-06-03
SL113T00015 乳品中單核球增多性李斯特菌 定性 8,500 一年一次 奶粉 25 g 2024-06-24 2024-06-03
SL113T00016 一般食品中單核球增多性李斯特菌(定量) 定量 8,500 一年一次 豬肉/雞肉 25 g 2024-07-01 2024-06-10
SL113T00017 一般食品中單核球增多性李斯特菌 定性 8,500 一年一次 豬肉/雞肉 25 g 2024-07-01 2024-06-10
SL113T00019 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (MPN法) 定量 8,400 一年一次 乳品 60 mL 2024-07-08 2024-06-17
SL113T00023 食品中病原性大腸桿菌O157:H7 定性 12,000 一年一次 蘿蔔泥 25 g 2024-08-13 2024-07-23
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T01003 水質中大腸桿菌群(水質水量WA-國環院盲樣專用) 定量 7,500 一年一次 請自備450mL的無菌稀釋液 450 mL 2024-08-06 2024-07-16
SL113T01004 水質中總菌落數(飲用水DW-國環院盲樣專用) 定量 7,500 一年一次 請自備450mL的無菌稀釋液 450 mL 2024-08-06 2024-07-16
SL113T01005 水質中大腸桿菌群(飲用水DW-國環院盲樣專用) 定量 7,500 一年一次 請自備450mL的無菌稀釋液 450 mL 2024-08-06 2024-07-16
SL113T01006 水質退伍軍人菌 定量 19,000 一年一次 冷確水塔水/水龍頭水 (飲用水) 600 mL 2024-09-03 2024-08-13
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T02002 藥品中嗜氧性微生物總生菌數、總真菌數 定量 13,800 一年一次 百合 (中藥材)/木瓜粉 (中藥製劑) 10 g 2024-06-03 2024-05-13
SL113T02003 藥品中梭狀桿菌 定性 11,000 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2024-09-30 2024-09-09
SL113T02004 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌 定性 13,800 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2024-11-18 2024-10-28
SL113T02005 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) 定量 12,400 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2024-11-19 2024-10-29
測試類別-醫療器材
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T04001 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗)、Bioburden及Recovery試驗 定量 15,900 一年一次 針筒 10支 2024-09-02 2024-08-12
SL113T04001 醫療器材Bioburden及Recovery試驗 定量 9,600 一年一次 針筒 10支 2024-09-02 2024-08-12
SL113T04001 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗) 定量 9,600 一年一次 針筒 10支 2024-09-02 2024-08-12
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T03001 化粧品中需氧總生菌數、總真菌數 定量 13,800 一年一次 蜜粉/化粧水 1g/60 mL 2024-06-04 2024-05-14
SL113T03002 化粧品中大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌 定性 12,400 一年一次 化妝水 60 mL 2024-07-16 2024-06-25
SL113T03003 化粧品中白色念珠菌 定性 7,000 一年一次 化妝水 60 mL 2024-07-16 2024-06-25
SL113T03004 化粧品防腐劑效能試驗(挑戰性試驗) 定量 59,400 一年一次 化妝水 120 mL 2024-07-29 2024-07-08
細胞產品測試領域
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T30004 細胞產品中黴漿菌 (有活菌) 定性 22,000 一年兩次(二) 細胞培養液 12 mL 2024-10-28 2024-10-07
分子生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T09012 成分鑑定-植物性成分 (五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) 定性 20,700 一年一次 乾燥素料 5 g 2024-07-22 2024-07-01
SL113T09013 成分鑑定-動物性成分 (牛、羊、豬、雞、魚) 定性 20,700 一年一次 乾燥絞肉 5 g 2024-07-22 2024-07-01
SL113T09014 成分鑑定-冬蟲夏草 (中華被毛孢) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2024-09-30 2024-09-09
SL113T09015 成分鑑定-蛹蟲草成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2024-09-30 2024-09-09
SL113T09016 成分鑑定-牛樟芝成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2024-09-30 2024-09-09
SL113T09017 成分鑑定-金絲燕 (Aerodramus) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2024-09-30 2024-09-09
SL113T09018 菌種鑑定-未知菌鑑定 定性 23,800 一年一次 乳品 60 mL 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09019 過敏原鑑定-牛奶成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09020 過敏原鑑定-蛋成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09021 過敏原鑑定-黃豆成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09022 過敏原鑑定-芒果成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09023 過敏原鑑定-花生成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09024 過敏原鑑定-杏仁成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T09025 過敏原鑑定-甲殼類 (螃蟹、蝦) 成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2024-11-25 2024-11-04
醫學測試領域
測試類別-醫學
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T29001 分枝桿菌抗酸性染色 定性 15,900 一年一次 抹片 1份 (2片) 2024-07-09 2024-06-18
化學測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T10010 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 定量 20,300 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 定量 15,200 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-水分、灰分、鈉 定量 12,700 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 定量 15,300 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-水分、灰分 定量 7,600 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 定量 10,200 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10010 食品營養素-鈉 定量 5,100 一年兩次(一) 穀類製品 100 g/50 g 2024-06-17 2024-05-27
SL113T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 定量 20,300 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 定量 15,200 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-水分、灰分、鈉 定量 12,700 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 定量 15,300 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-水分、灰分 定量 7,600 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 定量 10,200 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
SL113T10020 食品營養素-鈉 定量 5,100 一年兩次(二) 肉類製品 100 g 2024-09-02 2024-08-12
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T10011 食品營養素-飽和脂肪總量及反式脂肪總量 定量 10,600 一年一次 餅乾/奶油 50 g/30 mL 2024-06-18 2024-05-28
SL113T10012 食品中甜味劑- 醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸 定量 15,200 一年一次 飲料 20 mL 2024-06-24 2024-06-03
SL113T10013 食品中著色劑8項 定性 16,300 一年一次 飲料/糖果 100 mL/50 g 2024-06-24 2024-06-03
SL113T10014 食品中農藥多重殘留分析 定量 19,000 一年一次 蔬果類/穀類製品 50 g 2024-07-01 2024-06-10
SL113T10015 食品中動物用藥多重殘留分析 定量 23,400 一年一次 動物內臟 20 g 2024-07-01 2024-06-10
SL113T10016 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 定量 19,800 一年一次 飲料 20 mL 2024-07-08 2024-06-17
SL113T10017 食品中總重金屬 (以鉛計) 定性 9,300 一年一次 薏仁粉/米穀粉 15 g 2024-07-15 2024-06-24
SL113T10018 食品中二氧化硫 定量 9,700 一年一次 樹薯澱粉/金針幹製品 20 g 2024-07-16 2024-06-25
SL113T10019 食品中Monacolin K 定量 27,500 一年一次 健康食品 5 g 2024-07-22 2024-07-01
SL113T10021 食品中赭麴毒素A 定量 15,000 一年一次 咖啡粉 55 g 2024-09-03 2024-08-13
SL113T10022 食品中Brix、可滴定酸及pH 定量 13,800 一年一次 蔬果製品 250 mL/150 g 2024-09-03 2024-08-13
SL113T10023 食品中酸價及過氧化價 定量 17,300 一年一次 椰子油/大豆油 150 g 2024-09-09 2024-08-19
SL113T10023 食品中過氧化價 定量 9,700 一年一次 椰子油/大豆油 150 g 2024-09-09 2024-08-19
SL113T10023 食品中酸價 定量 9,700 一年一次 椰子油/大豆油 150 g 2024-09-09 2024-08-19
SL113T10024 食品中重金屬-砷、鉛、鎘、汞、銅 定量 13,800 一年一次 雞蛋/皮蛋 20 g 2024-09-23 2024-09-02
SL113T10025 食品中鹽分 定量 7,800 一年一次 醃漬食品/調味料 20 g 2024-10-14 2024-09-23
SL113T10026 食品中對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 19,800 一年一次 醬油/飲料 20 mL 2024-10-15 2024-09-24
SL113T10027 食品中亞硝酸鹽 定量 11,000 一年一次 肉類製品 20 g 2024-10-21 2024-09-30
SL113T10028 食品中總氮 定量 8,400 一年一次 醬油 50 mL 2024-10-21 2024-09-30
SL113T10029 食品中動物用藥-氯黴素 定量 21,800 一年一次 牛奶/蜂蜜 25 g 2024-10-22 2024-10-01
SL113T10030 食品中甲醛 定量 11,000 一年一次 豆干/米粉 50 g 2024-10-29 2024-10-08
SL113T10031 食品中甜味劑多重分析 定量 20,000 一年一次 飲料 20 g 2024-11-04 2024-10-14
SL113T10032 食品中著色劑多重殘留分析 定量 20,700 一年一次 飲料/糖果 20 mL/50 g 2024-11-04 2024-10-14
SL113T10033 食品中3-單氯丙二醇 定量 11,000 一年一次 醬油 50 g 2024-11-25 2024-11-04
SL113T10034 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量 定量 13,800 一年一次 麵粉製品 50 g 2024-11-26 2024-11-05
SL113T10035 食品中二甲基黃及二乙基黃 定性 9,000 一年一次 豆類製食品 50 g 2024-12-02 2024-11-11
測試類別-水產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T15001 水產品中揮發性鹽基態氮 定量 11,000 一年一次 魚片 40 g 2024-11-04 2024-10-14
SL113T15002 水產品中重金屬-鉛、鎘 定量 11,000 一年一次 魚片 20 g 2024-11-05 2024-10-15
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T11001 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮、正磷酸鹽(水質水量WA-國環院盲樣專用) 定量 6,700 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11002 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮(飲用水DW-國環院盲樣專用) 定量 6,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11003 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮(地下水UW-國環院盲樣專用) 定量 6,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11004 水質中營養鹽類 -總磷(水質水量WA-國環院盲樣專用) 定量 6,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11005 水質中礦物質類 -氟鹽、導電度(水質水量WA-國環院盲樣專用) 定量 9,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11006 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(飲用水DW-國環院盲樣專用) 定量 9,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
SL113T11007 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(地下水UW-國環院盲樣專用) 定量 9,000 一年一次 水/- 35 mL/- 2024-08-06 2024-07-16
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T12004 中藥材與中藥製劑中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 定量 24,800 一年一次 茯苓/木瓜 (中藥製劑) 20 g 2024-08-19 2024-07-29
SL113T12005 中藥材中總灰分、酸不溶性灰分、乾燥減重法 定量 16,500 一年一次 百合/黃耆 50 g 2024-09-23 2024-09-02
SL113T12006 中藥材與中藥製劑中二氧化硫 定量 11,000 一年一次 茯苓/木瓜 (中藥製劑) 20 g 2024-10-14 2024-09-23
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL113T13002 化粧品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 定量 24,800 一年一次 化妝水 20 mL 2024-08-26 2024-08-05
SL113T13003 化粧品中壬基苯酚及壬基苯酚聚乙氧基醇類 定量 27,500 一年一次 化妝水 20 mL 2024-09-30 2024-09-09
SL113T13004 化粧品中對羥苯甲酸及對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 24,800 一年一次 化妝水 20 mL 2024-10-28 2024-10-07