台美能力試驗專區

  • 線上報名系統
    建議使用 Google Chrome 瀏覽器進行最佳化操作!
計畫領域 計畫類別 執行頻率
微生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年三次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T00001 食品中黴菌及酵母菌數(僅能回覆定量結果) 定量 10,000 一年三次(一) 牛乳 202 mL 2026-03-23 2026-03-02
SL115T00002 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(一) 奶粉 25 g 2026-03-30 2026-03-09
SL115T00004 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 12,600 一年三次(一) 乳品 202 mL 2026-04-13 2026-03-23
SL115T00004 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(一) 乳品 202 mL 2026-04-13 2026-03-23
SL115T00004 食品中總生菌數(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(一) 乳品 202 mL 2026-04-13 2026-03-23
SL115T00005 食品中腸桿菌科(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(一) 乳品 202 mL 2026-04-20 2026-03-30
SL115T00007 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(一) 乳品 202 mL 2026-05-04 2026-04-13
SL115T00011 食品中黴菌及酵母菌數(僅能回覆定量結果) 定量 10,000 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-06-22 2026-06-01
SL115T00013 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(二) 魚粉 25 g 2026-06-23 2026-06-02
SL115T00018 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 12,600 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00018 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00018 食品中總生菌數(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00021 食品中腸桿菌科(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-07-27 2026-07-06
SL115T00023 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(二) 乳品 202 mL 2026-08-10 2026-07-20
SL115T00027 食品中黴菌及酵母菌數(僅能回覆定量結果) 定量 10,000 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T00028 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T00029 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 12,600 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-10-12 2026-09-21
SL115T00029 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-10-12 2026-09-21
SL115T00029 食品中總生菌數(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-10-12 2026-09-21
SL115T00030 食品中腸桿菌科(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-10-19 2026-09-28
SL115T00032 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2026-11-02 2026-10-12
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T00003 食品中金黃色葡萄球菌總腸毒素 定性 12,000 一年一次 乳品 202 mL 2026-03-30 2026-03-09
SL115T00006 食品中仙人掌桿菌(僅能回覆定量結果) 定量 11,000 一年一次 乳品 202 mL 2026-04-21 2026-03-31
SL115T00006QA 食品中仙人掌桿菌(定性) 定性 11,000 一年一次 乳品 202 mL 2026-04-21 2026-03-31
SL115T00008 食品中總乳酸菌數(僅能回覆定量結果) 定量 12,000 一年一次 奶粉 50 g 2026-05-11 2026-04-20
SL115T00009 食品中腸炎弧菌(MPN法)(僅能回覆定量結果) 定量 12,000 一年一次 魚粉 50 g 2026-05-18 2026-04-27
SL115T00009QA 食品中腸炎弧菌(定性) 定性 12,000 一年一次 魚粉 50 g 2026-05-18 2026-04-27
SL115T00010 包裝飲用水中大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌(僅能回覆定量結果) 定量 18,500 一年一次 包裝飲用水 800 mL 2026-06-08 2026-05-18
SL115T00010 包裝飲用水中糞便性鏈球菌、綠膿桿菌(僅能回覆定量結果) 定量 10,600 一年一次 包裝飲用水 800 mL 2026-06-08 2026-05-18
SL115T00010 包裝飲用水大腸桿菌群(僅能回覆定量結果) 定量 9,700 一年一次 包裝飲用水 800 mL 2026-06-08 2026-05-18
SL115T00012 食品中黴菌及酵母菌數(定性) 定性 10,000 一年一次 乳品 202 mL 2026-06-22 2026-06-01
SL115T00014 乳品中單核球增多性李斯特菌(CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年一次 奶粉 25 g 2026-06-29 2026-06-08
SL115T00015 乳品中單核球增多性李斯特菌 定性 8,500 一年一次 奶粉 25 g 2026-06-29 2026-06-08
SL115T00016 一般食品中單核球增多性李斯特菌(CFU法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年一次 肉類 25 g 2026-07-06 2026-06-15
SL115T00017 一般食品中單核球增多性李斯特菌 定性 8,500 一年一次 肉類 25 g 2026-07-06 2026-06-15
SL115T00019 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (定性) 定性 12,600 一年一次 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00019 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (定性) 定性 8,400 一年一次 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00019 食品中總生菌數(定性) 定性 8,400 一年一次 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00020 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (MPN法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,400 一年一次 乳品 202 mL 2026-07-20 2026-06-29
SL115T00022 食品中腸桿菌科(定性) 定性 8,500 一年一次 乳品 202 mL 2026-07-27 2026-07-06
SL115T00024 食品中金黃色葡萄球菌 (定性) 定性 8,500 一年一次 乳品 202 mL 2026-08-10 2026-07-20
SL115T00025 食品中金黃色葡萄球菌 (MPN法)(僅能回覆定量結果) 定量 8,500 一年一次 乳品 202 mL 2026-08-10 2026-07-20
SL115T00026 食品中病原性大腸桿菌O157:H7 定性 12,000 一年一次 蘿蔔泥 25 g 2026-08-24 2026-08-03
SL115T00031 食品中阪崎腸桿菌(MPN法)(僅能回覆定量結果) 定量 11,500 一年一次 奶粉 25 g 2026-10-19 2026-09-28
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T01001 環境水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌(僅能回覆定量結果) 定量 13,200 一年一次 冷卻水塔水 800 mL 2026-06-08 2026-05-18
SL115T01002 飲用水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌(僅能回覆定量結果) 定量 13,200 一年一次 飲用水 800 mL 2026-06-08 2026-05-18
SL115T01003 水質中大腸桿菌群(水質水量WA-僅能回覆定量結果) 定量 7,500 一年一次 450 mL 2026-08-04 2026-07-14
SL115T01004 水質中總菌落數(飲用水DW-僅能回覆定量結果) 定量 7,500 一年一次 450 mL 2026-08-04 2026-07-14
SL115T01005 水質中大腸桿菌群(飲用水DW-僅能回覆定量結果) 定量 7,500 一年一次 450 mL 2026-08-04 2026-07-14
SL115T01006 水質退伍軍人菌(僅能回覆定量結果) 定量 19,000 一年一次 冷卻水塔水 600 mL 2026-09-07 2026-08-17
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T02001 西藥無菌性試驗(含方法適用性試驗) 定性 12,400 一年一次 洗眼液 120 mL 2026-06-01 2026-05-11
SL115T02002 藥品中嗜氧性微生物總生菌數、總真菌數(僅能回覆定量結果) 定量 13,800 一年一次 中藥製劑 10 g 2026-06-15 2026-05-25
SL115T02003 藥品中梭狀桿菌 定性 11,000 一年一次 中藥製劑/中藥材 10 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T02004 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌 定性 13,800 一年一次 中藥製劑/中藥材 10 g 2026-11-16 2026-10-26
SL115T02005 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) 定量 12,400 一年一次 中藥製劑 10 g 2026-11-16 2026-10-26
測試類別-醫療器材
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T04001 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗)、Bioburden及Recovery試驗 定性 15,900 一年一次 醫療器材類 1包10份 2026-08-31 2026-08-10
SL115T04001 醫療器材Bioburden及Recovery試驗 定性 9,600 一年一次 醫療器材類 1包10份 2026-08-31 2026-08-10
SL115T04001 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗) 定性 9,600 一年一次 醫療器材類 1包10份 2026-08-31 2026-08-10
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T03001 化粧品中需氧總生菌數、總真菌數(僅能回覆定量結果) 定量 13,800 一年一次 化粧水 60 mL 2026-06-15 2026-05-25
SL115T03002 化粧品防腐劑效能試驗(挑戰性試驗) 定性 59,400 一年一次 化粧水 60 mL 2026-07-13 2026-06-22
SL115T03003 化粧品中大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌 定性 17,400 一年一次 化粧水/蜜粉 60 mL/1g 2026-08-03 2026-07-13
細胞產品測試領域
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T30001 細胞產品中黴漿菌 (無活菌) 定性 22,000 一年兩次(一) 細胞培養液 10 mL 2026-05-18 2026-04-27
SL115T30004 細胞產品中黴漿菌 (無活菌) 定性 22,000 一年兩次(二) 細胞培養液 10 mL 2026-10-19 2026-09-28
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T30002 細胞產品中內毒素(僅能回覆定量結果) 定量 22,000 一年一次 無熱原水 5 mL 2026-05-25 2026-05-04
SL115T30003 細胞產品無菌性試驗(含方法適用性試驗) 定性 20,000 一年一次 細胞培養液 10 mL 2026-06-01 2026-05-11
分子生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T09001 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌、乳酸雙叉乳酸桿菌、嗜熱鏈球菌 定性 26,420 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09001 菌種鑑定-乳酸雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium lactis 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09001 菌種鑑定-嗜熱鏈球菌-Streptococcus thermophilus 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09001 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium longum 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09002 菌種鑑定-雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium bifidum 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09003 菌種鑑定-糞腸球菌-Enterococcus faecalis 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09004 菌種鑑定-短雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium breve 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09005 菌種鑑定-發酵乳酸桿菌-Lactobacillus fermentum 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09006 菌種鑑定-鼠李糖乳酸桿菌-Lactobacillus rhamnosus 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09007 菌種鑑定-嗜酸乳酸桿菌-Lactobacillus acidophilus 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09008 菌種鑑定-短乳酸桿菌-Lactobacillus brevis 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09009 菌種鑑定-副乾酪乳酸桿菌-Lactobacillus paracasei 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09010 菌種鑑定-唾液鏈球菌-Streptococcus salivarius 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09011 菌種鑑定-嬰兒雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium infantis 定性 10,600 一年一次 奶粉 5 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T09012 成分鑑定-植物性成分 (五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) 定性 20,700 一年一次 乾燥素料 5 g 2026-07-13 2026-06-22
SL115T09013 成分鑑定-動物性成分 (牛、羊、豬、雞、魚) 定性 20,700 一年一次 乾燥絞肉 5 g 2026-07-13 2026-06-22
SL115T09014 成分鑑定-冬蟲夏草 (中華被毛孢) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T09015 成分鑑定-蛹蟲草成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T09016 成分鑑定-牛樟芝成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T09017 成分鑑定-金絲燕 (Aerodramus) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2026-09-14 2026-08-24
SL115T09018 菌種鑑定-未知菌鑑定 定性 23,800 一年一次 乳品 60 mL 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09019 過敏原鑑定-牛奶成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09020 過敏原鑑定-蛋成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09021 過敏原鑑定-黃豆成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09022 過敏原鑑定-芒果成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09023 過敏原鑑定-花生成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09024 過敏原鑑定-杏仁成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
SL115T09025 過敏原鑑定-甲殼類 (螃蟹、蝦) 成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2026-11-23 2026-11-02
測試類別-基因改造食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T40001 基因改造玉米10項轉殖品項檢測 定性 19,000 一年一次 玉米粉 10 g 2026-05-25 2026-05-04
SL115T40002 基因改造大豆13項轉殖品項檢測 定性 25,300 一年一次 黃豆粉 10 g 2026-05-25 2026-05-04
醫學測試領域
測試類別-醫學
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T29001 分枝桿菌抗酸性染色 定性 15,900 一年一次 抹片 1份 (2片) 2026-07-06 2026-06-15
化學測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T10007 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 定量 20,300 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 定量 15,200 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-水分、灰分、鈉 定量 12,700 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 定量 15,300 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-水分、灰分 定量 7,600 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 定量 10,200 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10007 食品營養素-鈉 定量 5,100 一年兩次(一) 穀類製品 50 g 2026-06-01 2026-05-11
SL115T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 定量 20,300 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 定量 15,200 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-水分、灰分、鈉 定量 12,700 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 定量 15,300 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-水分、灰分 定量 7,600 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 定量 10,200 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10020 食品營養素-鈉 定量 5,100 一年兩次(二) 肉類製品 50 g 2026-09-29 2026-09-08
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T10001 食品中硼酸及其鹽類 定性 9,700 一年一次 魚丸/油麵 30 g 2026-03-30 2026-03-09
SL115T10002 食品中過氧化氫 定性 8,500 一年一次 麵條/魚板 30 g 2026-04-13 2026-03-23
SL115T10003 食品中防腐劑-苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸及對羥苯甲酸 定量 13,800 一年一次 茶類 40 mL 2026-04-20 2026-03-30
SL115T10004 食品中著色劑8項 定性 16,300 一年一次 飲料/糖果 100 mL/50 g 2026-04-27 2026-04-06
SL115T10005 食品營養素- 糖類 (總糖、葡萄醣、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖) 定量 10,800 一年一次 飲料 40 mL 2026-05-04 2026-04-13
SL115T10006 食品中丙酸 定量 11,000 一年一次 麵包類 60 g 2026-05-18 2026-04-27
SL115T10008 食品中農藥多重殘留分析 定量 19,000 一年一次 蔬菜類/穀類 50 g 2026-06-08 2026-05-18
SL115T10009 食品中赭麴毒素A 定量 15,000 一年一次 咖啡粉 50 g 2026-06-08 2026-05-18
SL115T10010 食品中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 定量 16,900 一年一次 穀類 50 g 2026-06-22 2026-06-01
SL115T10011 食品中總重金屬 (以鉛計) 定性 9,300 一年一次 薏仁粉/米穀粉 15 g 2026-06-22 2026-06-01
SL115T10012 食品中二甲基黃及二乙基黃 定性 9,000 一年一次 豆類製食品 20 g 2026-06-29 2026-06-08
SL115T10013 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 定量 19,800 一年一次 飲料 20 mL 2026-07-06 2026-06-15
SL115T10014 食品中Monacolin K 定量 27,500 一年一次 健康食品 5 g 2026-07-06 2026-06-15
SL115T10015 食品中二氧化硫 定量 9,700 一年一次 金針花 20 g 2026-07-27 2026-07-06
SL115T10016 食品中酸價及過氧化價 定量 17,300 一年一次 椰子油 100 g 2026-08-24 2026-08-03
SL115T10016 食品中過氧化價 定量 9,700 一年一次 椰子油 100 g 2026-08-24 2026-08-03
SL115T10016 食品中酸價 定量 9,700 一年一次 椰子油 100 g 2026-08-24 2026-08-03
SL115T10017 食品中重金屬-鉛、銅(蛋類) 定量 11,000 一年一次 雞蛋 10 g 2026-09-07 2026-08-17
SL115T10018 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量 定量 13,800 一年一次 麵粉製品 20 g 2026-09-07 2026-08-17
SL115T10019 食品中Brix、可滴定酸及pH 定量 13,800 一年一次 蔬果製品 50 mL 2026-09-29 2026-09-08
SL115T10021 食品中鹽分 定量 7,800 一年一次 醃漬食品 20 g 2026-10-05 2026-09-14
SL115T10022 食品中3-單氯丙二醇 定量 11,000 一年一次 醬油 50 g 2026-10-12 2026-09-21
SL115T10023 食品中甲醛 定量 11,000 一年一次 米粉 50 g 2026-11-02 2026-10-12
SL115T10024 食品中對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 19,800 一年一次 飲料 20 mL 2026-11-09 2026-10-19
測試類別-水產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T15001 水產品中揮發性鹽基態氮 定量 11,000 一年一次 魚片 20 g 2026-10-19 2026-09-28
SL115T15002 水產品中重金屬-鉛、鎘 定量 11,000 一年一次 魚片 20 g 2026-10-19 2026-09-28
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T11001 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮、正磷酸鹽(水質水量WA) 定量 6,700 一年一次 35 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11002 水質中營養鹽類 -總磷(水質水量WA) 定量 6,000 一年一次 35 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11003 水質中礦物質類 -氟鹽(水質水量WA) 定量 5,000 一年一次 35 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11004 水質中導電度、pH值、懸浮固體 (水質水量WA) 定量 8,800 一年一次 50 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11005 水質中真色色度(水質水量 WA) 定量 8,000 一年一次 50 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11006 水質中硝酸鹽氮、pH值、總溶解固體 (飲用水DW) 定量 8,400 一年一次 50 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11007 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(飲用水DW) 定量 9,000 一年一次 35 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11008 水質中濁度(飲用水 DW) 定量 6,200 一年一次 20 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11009 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(地下水UW) 定量 9,000 一年一次 35 mL 2026-06-30 2026-06-09
SL115T11010 水質中硝酸鹽氮、總溶解固體 (地下水UW) 定量 8,400 一年一次 50 mL 2026-06-30 2026-06-09
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T12001 中藥材與中藥製劑中總重金屬 (以鉛計) 定性 11,000 一年一次 中藥材/中藥製劑 20 g 2026-03-02 2026-02-09
SL115T12002 中藥材與中藥製劑中重金屬-砷、鉛、鎘、汞、銅 定量 17,900 一年一次 中藥製劑 20 g 2026-07-13 2026-06-22
SL115T12003 中藥材與中藥製劑中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 定量 24,800 一年一次 中藥材 60 g 2026-07-27 2026-07-06
SL115T12004 中藥材中總灰分、酸不溶性灰分、乾燥減重法 定量 16,500 一年一次 中藥材 50 g 2026-11-02 2026-10-12
SL115T12005 中藥材與中藥製劑中二氧化硫 定量 11,000 一年一次 中藥材 20 g 2026-10-19 2026-09-28
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL115T13001 化粧品中重金屬-砷、鉛、鎘、汞 定量 15,200 一年一次 化粧水 20 mL 2026-05-11 2026-04-20
SL115T13002 化粧品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 定量 24,800 一年一次 化妝水 20 mL 2026-08-10 2026-07-20
SL115T13003 化粧品中pH值及酸鹼性試驗 定量 8,500 一年一次 化粧水 20 mL 2026-09-21 2026-08-31
SL115T13004 化粧品中對羥苯甲酸及對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 24,800 一年一次 化粧水 20 mL 2026-11-09 2026-10-19