- 線上報名系統建議使用 Google Chrome 瀏覽器進行最佳化操作!
計畫領域
計畫類別
執行頻率
微生物測試領域
細胞產品測試領域
分子生物測試領域
醫學測試領域
化學測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年三次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T00001 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 10,000 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-03-03 | 2025-02-10 | |
SL114T00002 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 8,500 | 一年三次(一) | 奶粉 | 25 g | 2025-03-10 | 2025-02-17 | |
SL114T00004 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 12,600 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-03-17 | 2025-02-24 | |
SL114T00004 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 8,400 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-03-17 | 2025-02-24 | |
SL114T00004 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,400 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-03-17 | 2025-02-24 | |
SL114T00005 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,500 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-03-24 | 2025-03-03 | |
SL114T00007 | 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) | 定量 | 8,500 | 一年三次(一) | 乳品 | 202 mL | 2025-04-14 | 2025-03-24 | |
SL114T00012 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 10,000 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T00013 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 8,500 | 一年三次(二) | 魚粉 | 25 g | 2025-06-24 | 2025-06-03 | |
SL114T00018 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 12,600 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-07-21 | 2025-06-30 | |
SL114T00018 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 8,400 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-07-21 | 2025-06-30 | |
SL114T00018 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,400 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-07-21 | 2025-06-30 | |
SL114T00020 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,500 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-07-28 | 2025-07-07 | |
SL114T00022 | 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) | 定量 | 8,500 | 一年三次(二) | 乳品 | 202 mL | 2025-08-11 | 2025-07-21 | |
SL114T00024 | 食品中黴菌及酵母菌數 | 定量 | 10,000 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-09-15 | 2025-08-25 | |
SL114T00025 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 8,500 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-09-29 | 2025-09-08 | |
SL114T00026 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 12,600 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-10-13 | 2025-09-22 | |
SL114T00026 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) | 定量 | 8,400 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-10-13 | 2025-09-22 | |
SL114T00026 | 食品中總生菌數 | 定量 | 8,400 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-10-13 | 2025-09-22 | |
SL114T00027 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 8,500 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-10-20 | 2025-09-29 | |
SL114T00028 | 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) | 定量 | 8,500 | 一年三次(三) | 奶粉 | 25 g | 2025-11-03 | 2025-10-13 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T00003 | 食品中金黃色葡萄球菌總腸毒素 | 定性 | 12,000 | 一年一次 | 乳品 | 25 mL | 2025-03-11 | 2025-02-18 | |
SL114T00006 | 食品中仙人掌桿菌 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 乳品 | 202 mL | 2025-03-25 | 2025-03-04 | |
SL114T00008 | 食品中金黃色葡萄球菌 (MPN法) | 定量 | 8,500 | 一年一次 | 乳品 | 202 mL | 2025-04-14 | 2025-03-24 | |
SL114T00009 | 食品中總乳酸菌數 | 定量 | 12,000 | 一年一次 | 奶粉 | 50 g | 2025-04-21 | 2025-03-31 | |
SL114T00010 | 食品中腸炎弧菌(MPN法) | 定量 | 12,000 | 一年一次 | 魚粉 | 50 g | 2025-05-12 | 2025-04-21 | |
SL114T00011 | 包裝飲用水中大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌 | 定量 | 18,500 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 800 mL | 2025-05-26 | 2025-05-05 | |
SL114T00011 | 包裝飲用水中糞便性鏈球菌、綠膿桿菌 | 定量 | 10,600 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 800 mL | 2025-05-26 | 2025-05-05 | |
SL114T00011 | 包裝飲用水大腸桿菌群 | 定量 | 9,700 | 一年一次 | 包裝飲用水 | 800 mL | 2025-05-26 | 2025-05-05 | |
SL114T00014 | 乳品中單核球增多性李斯特菌(CFU法) | 定量 | 8,500 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2025-06-30 | 2025-06-09 | |
SL114T00015 | 乳品中單核球增多性李斯特菌 | 定性 | 8,500 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2025-06-30 | 2025-06-09 | |
SL114T00016 | 一般食品中單核球增多性李斯特菌(CFU法) | 定量 | 8,500 | 一年一次 | 肉類 | 25 g | 2025-07-07 | 2025-06-16 | |
SL114T00017 | 一般食品中單核球增多性李斯特菌 | 定性 | 8,500 | 一年一次 | 肉類 | 25 g | 2025-07-07 | 2025-06-16 | |
SL114T00019 | 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (MPN法) | 定量 | 8,400 | 一年一次 | 乳品 | 202 mL | 2025-07-21 | 2025-06-30 | |
SL114T00021 | 食品中阪崎腸桿菌(MPN法) | 定量 | 11,500 | 一年一次 | 乳品 | 202 mL | 2025-07-28 | 2025-07-07 | |
SL114T00023 | 食品中病原性大腸桿菌O157:H7 | 定量 | 12,000 | 一年一次 | 蘿蔔泥 | 25 g | 2025-08-26 | 2025-08-05 |
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T01001 | 環境水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 冷卻水塔水 | 800 mL | 2025-06-02 | 2025-05-12 | |
SL114T01002 | 飲用水中總菌落數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 13,200 | 一年一次 | 飲用水 | 800 mL | 2025-06-03 | 2025-05-13 | |
SL114T01003 | 水質中大腸桿菌群(水質水量WA-國環院盲樣專用) | 定量 | 7,500 | 一年一次 | 水/- | 450 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T01004 | 水質中總菌落數(飲用水DW-國環院盲樣專用) | 定量 | 7,500 | 一年一次 | 水/- | 450 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T01005 | 水質中大腸桿菌群(飲用水DW-國環院盲樣專用) | 定量 | 7,500 | 一年一次 | 水/- | 450 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T01006 | 水質退伍軍人菌 | 定量 | 19,000 | 一年一次 | 冷確水塔水/水龍頭水 (飲用水) | 600 mL | 2025-09-08 | 2025-08-18 |
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T02001 | 西藥無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 12,400 | 一年一次 | 洗眼液 | 120 mL | 2025-05-19 | 2025-04-28 | |
SL114T02002 | 藥品中嗜氧性微生物總生菌數、總真菌數 | 定量 | 13,800 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2025-06-16 | 2025-05-26 | |
SL114T02003 | 藥品中梭狀桿菌 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2025-09-15 | 2025-08-25 | |
SL114T02004 | 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌 | 定性 | 13,800 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2025-11-17 | 2025-10-27 | |
SL114T02005 | 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) | 定性 | 12,400 | 一年一次 | 百合/木瓜粉 | 10 g | 2025-11-18 | 2025-10-28 |
測試類別-醫療器材
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T04001 | 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗)、Bioburden及Recovery試驗 | 定性 | 15,900 | 一年一次 | 針筒 | 1份 ( 10支) | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T04001 | 醫療器材Bioburden及Recovery試驗 | 定性 | 9,600 | 一年一次 | 針筒 | 1份 ( 10支) | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T04001 | 醫療器材無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 9,600 | 一年一次 | 針筒 | 1份 ( 10支) | 2025-09-01 | 2025-08-11 |
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T03001 | 化粧品中需氧總生菌數、總真菌數 | 定量 | 13,800 | 一年一次 | 蜜粉/化粧水 | 1g/60 mL | 2025-06-17 | 2025-05-27 | |
SL114T03002 | 化粧品防腐劑效能試驗(挑戰性試驗) | 定性 | 59,400 | 一年一次 | 化粧水 | 120 mL | 2025-07-15 | 2025-06-24 | |
SL114T03003 | 化粧品中大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌 | 定性 | 12,400 | 一年一次 | 化粧水/蜜粉 | 60 mL/1g | 2025-08-04 | 2025-07-14 | |
SL114T03004 | 化粧品中白色念珠菌 | 定性 | 7,000 | 一年一次 | 化粧水/蜜粉 | 60 mL/1g | 2025-08-04 | 2025-07-14 |
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T30001 | 細胞產品中黴漿菌 (無活菌) | 定性 | 22,000 | 一年兩次(一) | 細胞培養液 | 10 mL | 2025-05-05 | 2025-04-14 | |
SL114T30004 | 細胞產品中黴漿菌 (無活菌) | 定性 | 22,000 | 一年兩次(二) | 細胞培養液 | 10 mL | 2025-10-20 | 2025-09-29 |
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T30002 | 細胞產品中內毒素 | 定量 | 22,000 | 一年一次 | 無熱原水 | 5 mL | 2025-05-12 | 2025-04-21 | |
SL114T30003 | 細胞產品無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 20,000 | 一年一次 | 細胞培養液 | 1管 10mL | 2025-05-19 | 2025-04-28 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T09001 | 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌、乳酸雙叉乳酸桿菌、嗜熱鏈球菌 | 定性 | 26,420 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09001 | 菌種鑑定-乳酸雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium lactis | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09001 | 菌種鑑定-嗜熱鏈球菌-Streptococcus thermophilus | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09001 | 菌種鑑定-長雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium longum | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 10 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09002 | 菌種鑑定-雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium bifidum | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 60 mL | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09003 | 菌種鑑定-糞腸球菌-Enterococcus faecalis | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 60 mL | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09004 | 菌種鑑定-短雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium breve | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 5 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09005 | 菌種鑑定-發酵乳酸桿菌-Lactobacillus fermentum | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 5 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09006 | 菌種鑑定-鼠李糖乳酸桿菌-Lactobacillus rhamnosus | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 60 mL | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09007 | 菌種鑑定-嗜酸乳酸桿菌-Lactobacillus acidophilus | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 120 mL | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09008 | 菌種鑑定-短乳酸桿菌-Lactobacillus brevis | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09009 | 菌種鑑定-副乾酪乳酸桿菌-Lactobacillus paracasei | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 25 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09010 | 菌種鑑定-唾液鏈球菌-Streptococcus salivarius | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 10支 | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09011 | 菌種鑑定-嬰兒雙叉乳酸桿菌-Bifidobacterium infantis | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 奶粉 | 600 mL | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T09012 | 成分鑑定-植物性成分 (五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) | 定性 | 20,700 | 一年一次 | 乾燥素料 | 5 g | 2025-07-14 | 2025-06-23 | |
SL114T09013 | 成分鑑定-動物性成分 (牛、羊、豬、雞、魚) | 定性 | 20,700 | 一年一次 | 乾燥絞肉 | 5 g | 2025-07-14 | 2025-06-23 | |
SL114T09014 | 成分鑑定-冬蟲夏草 (中華被毛孢) 成分 | 定性 | 13,800 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T09015 | 成分鑑定-蛹蟲草成分 | 定性 | 13,800 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T09016 | 成分鑑定-牛樟芝成分 | 定性 | 13,800 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T09017 | 成分鑑定-金絲燕 (Aerodramus) 成分 | 定性 | 13,800 | 一年一次 | 保健食品 | 1 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T09018 | 菌種鑑定-未知菌鑑定 | 定性 | 23,800 | 一年一次 | 乳品 | 60 mL | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09019 | 過敏原鑑定-牛奶成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09020 | 過敏原鑑定-蛋成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09021 | 過敏原鑑定-黃豆成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09022 | 過敏原鑑定-芒果成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09023 | 過敏原鑑定-花生成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09024 | 過敏原鑑定-杏仁成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 | |
SL114T09025 | 過敏原鑑定-甲殼類 (螃蟹、蝦) 成分 | 定性 | 10,600 | 一年一次 | 沖泡飲品 | 5 g | 2025-11-24 | 2025-11-03 |
測試類別-基因改造食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T40001 | 基因改造玉米10項轉殖品項檢測 | 定性 | 19,000 | 一年一次 | 玉米粉 | 10 g | 2025-05-05 | 2025-04-14 | |
SL114T40002 | 基因改造大豆13項轉殖品項檢測 | 定性 | 25,300 | 一年一次 | 黃豆粉 | 10 g | 2025-05-05 | 2025-04-14 |
測試類別-醫學
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T29001 | 分枝桿菌抗酸性染色 | 定性 | 15,900 | 一年一次 | 抹片 | 1份 (2片) | 2025-07-07 | 2025-06-16 |
測試類別-食品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 | 定量 | 20,300 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 | 定量 | 15,200 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-水分、灰分、鈉 | 定量 | 12,700 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 | 定量 | 15,300 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-水分、灰分 | 定量 | 7,600 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 | 定量 | 10,200 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10008 | 食品營養素-鈉 | 定量 | 5,100 | 一年兩次(一) | 穀類製品 | 50 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10018 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分、鈉 | 定量 | 20,300 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、水分、灰分 | 定量 | 15,200 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-水分、灰分、鈉 | 定量 | 12,700 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪、鈉 | 定量 | 15,300 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-水分、灰分 | 定量 | 7,600 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-粗蛋白質、粗脂肪 | 定量 | 10,200 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10018 | 食品營養素-鈉 | 定量 | 5,100 | 一年兩次(二) | 肉類製品 | 50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 |
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T10001 | 食品中硼酸及其鹽類 | 定性 | 9,700 | 一年一次 | 魚丸/烏龍麵 | 30 g | 2025-03-17 | 2025-02-24 | |
SL114T10002 | 食品中防腐劑-苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸及對羥苯甲酸 | 定量 | 13,800 | 一年一次 | 茶類/醃漬食品 | 40 mL | 2025-03-24 | 2025-03-03 | |
SL114T10003 | 食品中過氧化氫 | 定性 | 8,500 | 一年一次 | 烏龍麵/魚板 | 30 g | 2025-04-07 | 2025-03-17 | |
SL114T10004 | 食品營養素- 糖類 (總糖、葡萄醣、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖) | 定量 | 10,800 | 一年一次 | 紅茶/果汁 | 40 mL | 2025-04-14 | 2025-03-24 | |
SL114T10005 | 食品中著色劑8項 | 定性 | 16,300 | 一年一次 | 飲料/糖果 | 100 mL/50 g | 2025-04-21 | 2025-03-31 | |
SL114T10006 | 食品中丙酸 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 糕餅類/麵包類 | 60 g | 2025-05-12 | 2025-04-21 | |
SL114T10007 | 食品中二甲基黃及二乙基黃 | 定性 | 9,000 | 一年一次 | 豆類製食品 | 20 g | 2025-05-19 | 2025-04-28 | |
SL114T10009 | 食品中蘇丹色素四項 | 定量 | 15,800 | 一年一次 | 調味粉 | 20 g | 2025-06-23 | 2025-06-02 | |
SL114T10010 | 食品中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 | 定量 | 16,900 | 一年一次 | 花生/穀類 | 50 g | 2025-06-30 | 2025-06-09 | |
SL114T10011 | 食品中農藥多重殘留分析 | 定量 | 19,000 | 一年一次 | 穀類/蔬菜類 | 50 g | 2025-06-30 | 2025-06-09 | |
SL114T10012 | 食品中赭麴毒素A | 定量 | 15,000 | 一年一次 | 咖啡粉 | 50 g | 2025-06-30 | 2025-06-09 | |
SL114T10013 | 食品中總重金屬 (以鉛計) | 定性 | 9,300 | 一年一次 | 薏仁粉/米穀粉 | 15 g | 2025-07-07 | 2025-06-16 | |
SL114T10014 | 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑 | 定量 | 19,800 | 一年一次 | 飲料 | 20 mL | 2025-07-14 | 2025-06-23 | |
SL114T10015 | 食品中Monacolin K | 定量 | 27,500 | 一年一次 | 健康食品 | 5 g | 2025-07-14 | 2025-06-23 | |
SL114T10016 | 食品中橘黴素 | 定量 | 24,200 | 一年一次 | 紅麴餅乾/紅麴米 | 50 g | 2025-08-11 | 2025-07-21 | |
SL114T10017 | 食品中二氧化硫 | 定量 | 9,700 | 一年一次 | 樹薯澱粉/金針乾製品 | 20 g | 2025-08-11 | 2025-07-21 | |
SL114T10019 | 食品中Brix、可滴定酸及pH | 定量 | 13,800 | 一年一次 | 蔬果製品 | 50 mL/50 g | 2025-09-01 | 2025-08-11 | |
SL114T10020 | 食品中酸價及過氧化價 | 定量 | 17,300 | 一年一次 | 椰子油/大豆油 | 100 g | 2025-09-08 | 2025-08-18 | |
SL114T10020 | 食品中過氧化價 | 定量 | 9,700 | 一年一次 | 椰子油/大豆油 | 100 g | 2025-09-08 | 2025-08-18 | |
SL114T10020 | 食品中酸價 | 定量 | 9,700 | 一年一次 | 椰子油/大豆油 | 100 g | 2025-09-08 | 2025-08-18 | |
SL114T10021 | 食品中重金屬-鉛、銅(蛋類) | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 雞蛋 | 20 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T10022 | 食品中重金屬-鉛、鎘(菇蕈類) | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 菇類 | 20 g | 2025-09-22 | 2025-09-01 | |
SL114T10023 | 食品中3-單氯丙二醇 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 醬油 | 50 g | 2025-10-13 | 2025-09-22 | |
SL114T10024 | 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量 | 定量 | 13,800 | 一年一次 | 麵粉製品 | 20 g | 2025-10-13 | 2025-09-22 | |
SL114T10025 | 食品中鹽分 | 定量 | 7,800 | 一年一次 | 醃漬食品/調味料 | 20 g | 2025-10-20 | 2025-09-29 | |
SL114T10026 | 食品中甲醛 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 豆干/米粉 | 50 g | 2025-11-03 | 2025-10-13 | |
SL114T10027 | 食品中對羥苯甲酸酯類防腐劑 | 定量 | 19,800 | 一年一次 | 醬油/飲料 | 20 mL | 2025-11-24 | 2025-11-03 |
測試類別-水產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T15001 | 水產品中揮發性鹽基態氮 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 魚片 | 20 g | 2025-10-27 | 2025-10-06 | |
SL114T15002 | 水產品中重金屬-鉛、鎘 | 定量 | 11,000 | 一年一次 | 魚片 | 20 g | 2025-10-27 | 2025-10-06 |
測試類別-水質
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T11001 | 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮、正磷酸鹽(水質水量WA-國環院盲樣專用) | 定量 | 6,700 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T11002 | 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮(飲用水DW-國環院盲樣專用) | 定量 | 6,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-08-05 | 2025-07-15 | |
SL114T11003 | 水質中營養鹽類 -硝酸鹽氮(地下水UW-國環院盲樣專用) | 定量 | 6,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T11004 | 水質中營養鹽類 -總磷(水質水量WA-國環院盲樣專用) | 定量 | 6,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T11005 | 水質中礦物質類 -氟鹽、導電度(水質水量WA-國環院盲樣專用) | 定量 | 9,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T11006 | 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(飲用水DW-國環院盲樣專用) | 定量 | 9,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 | |
SL114T11007 | 水質中礦物質類 -氟鹽、氯鹽、硫酸鹽(地下水UW-國環院盲樣專用) | 定量 | 9,000 | 一年一次 | 水/- | 35 mL/ | 2025-07-01 | 2025-06-10 |
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 原價(元) (含稅) |
執行頻率(場次) | 基質 | 物件量 | 物件 寄送日期 |
報名 截止日 |
加入清單 |
SL114T12001 | 中藥材與中藥製劑中總重金屬 (以鉛計) | 定性 | 11,000 | 一年一次 | 中藥製劑/中藥材 | 20 g | 2025-03-17 | 2025-02-24 | |
SL114T12002 | 中藥材與中藥製劑中重金屬-砷、鉛、鎘、汞、銅 | 定量 | 17,900 | 一年一次 | 中藥製劑/中藥材 | 20 g | 2025-05-05 | 2025-04-14 | |
SL114T12003 | 中藥材與中藥製劑中重金屬-鉻 | 定量 | 2,200 | 一年一次 | 中藥製劑/中藥材 | 20 g | 2025-05-05 | 2025-04-14 | |
SL114T12004 | 中藥材與中藥製劑中黃麴毒素-B1、B2、G1、G2 | 定量 | 24,800 | 一年一次 | 中藥製劑/中藥材 | 60 g | 2025-08-11 | 2025-07-21 | |
