台美能力試驗專區

  • 線上報名系統
    建議使用 Google Chrome 瀏覽器進行最佳化操作!
計畫領域 計畫類別 執行頻率
微生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年三次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T00024 食品中黴菌及酵母菌數 定量 10,000 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-09-15 2025-08-25
SL114T00025 食品中沙門氏桿菌 定性 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-09-29 2025-09-08
SL114T00026 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 12,600 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-10-13 2025-09-22
SL114T00026 食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 (CFU法) 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-10-13 2025-09-22
SL114T00026 食品中總生菌數 定量 8,400 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-10-13 2025-09-22
SL114T00027 食品中腸桿菌科 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-10-20 2025-09-29
SL114T00028 食品中金黃色葡萄球菌 (CFU法) 定量 8,500 一年三次(三) 奶粉 25 g 2025-11-03 2025-10-13
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T02003 藥品中梭狀桿菌 定量 11,000 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2025-09-15 2025-08-25
SL114T02004 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、沙門氏桿菌 定性 13,800 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2025-11-17 2025-10-27
SL114T02005 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) 定性 12,400 一年一次 百合/木瓜粉 10 g 2025-11-18 2025-10-28
細胞產品測試領域
測試類別-細胞產品
執行頻率-一年兩次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T30004 細胞產品中黴漿菌 (無活菌) 定性 22,000 一年兩次(二) 細胞培養液 10 mL 2025-10-20 2025-09-29
分子生物測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T09014 成分鑑定-冬蟲夏草 (中華被毛孢) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2025-09-22 2025-09-01
SL114T09015 成分鑑定-蛹蟲草成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2025-09-22 2025-09-01
SL114T09016 成分鑑定-牛樟芝成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2025-09-22 2025-09-01
SL114T09017 成分鑑定-金絲燕 (Aerodramus) 成分 定性 13,800 一年一次 保健食品 1 g 2025-09-22 2025-09-01
SL114T09018 菌種鑑定-未知菌鑑定 定性 23,800 一年一次 乳品 60 mL 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09019 過敏原鑑定-牛奶成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09020 過敏原鑑定-蛋成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09021 過敏原鑑定-黃豆成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09022 過敏原鑑定-芒果成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09023 過敏原鑑定-花生成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09024 過敏原鑑定-杏仁成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
SL114T09025 過敏原鑑定-甲殼類 (螃蟹、蝦) 成分 定性 10,600 一年一次 沖泡飲品 5 g 2025-11-24 2025-11-03
醫學測試領域 化學測試領域
測試類別-食品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T10021 食品中重金屬-鉛、銅(蛋類) 定量 11,000 一年一次 雞蛋 20 g 2025-09-22 2025-09-01
SL114T10023 食品中3-單氯丙二醇 定量 11,000 一年一次 醬油 50 g 2025-10-13 2025-09-22
SL114T10024 食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量 定量 13,800 一年一次 麵粉製品 20 g 2025-10-13 2025-09-22
SL114T10025 食品中鹽分 定量 7,800 一年一次 醃漬食品/調味料 20 g 2025-10-20 2025-09-29
SL114T10026 食品中甲醛 定量 11,000 一年一次 豆干/米粉 50 g 2025-11-03 2025-10-13
SL114T10027 食品中對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 19,800 一年一次 醬油/飲料 20 mL 2025-11-24 2025-11-03
測試類別-水產品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T15001 水產品中揮發性鹽基態氮 定量 11,000 一年一次 魚片 20 g 2025-10-27 2025-10-06
SL114T15002 水產品中重金屬-鉛、鎘 定量 11,000 一年一次 魚片 20 g 2025-10-27 2025-10-06
測試類別-藥品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T12005 中藥材與中藥製劑中二氧化硫 定量 11,000 一年一次 中藥製劑/中藥材 20 g 2025-09-30 2025-09-09
SL114T12006 中藥材中總灰分、酸不溶性灰分、乾燥減重法 定量 16,500 一年一次 百合/黃耆 50 g 2025-11-03 2025-10-13
測試類別-化粧品
執行頻率-一年一次
計畫編號 計畫項目 性質 原價(元)
(含稅)
執行頻率(場次) 基質 物件量 物件
寄送日期
報名
截止日
加入清單
SL114T13004 化粧品中對羥苯甲酸及對羥苯甲酸酯類防腐劑 定量 24,800 一年一次 化粧水 20 mL 2025-11-24 2025-11-03